![]() |
Versnellingsbakken van alle merken op voorraad. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel |
| Automaatbakken | |||
| merk | bouwjaar | km | code |
| Mercedes C180 | 1996 | 115.000 | - |
| Mercedes E klasse 280E 6 cil. | 1996 t/m 1999 | 118.000 | - |
| Opel Vectra A C1.8 | 1992 t/m 1995 | 89.000 | 50-40-LE AF |
| Opel Vectra A 1.8 | 1992 t/m 1995 | 61.000 | 50-40-LE AF |
| Opel Omega B MV6 2.5 v6 | 1996 | 102.000 | AB25 DF |
| Ford Mondeo 1.8i 16v | 1998 | 116.000 | - |
| BMW 530 D E39 | 1999 | - | GM-1423-90 |
| Toyota Carina E | 1997 | - | 2B-260 |
| Schakelbakken | |||
| merk | bouwjaar | km | code |
| Opel Corsa B X1.2XE 16v | 2000 | 79.000 | X1.2XE |
| Opel Corsa B X1.2XE 16v | 1999 | 54.000 | X1.2XE |
| Opel Astra G F23 2.0 DTL | 2001 | 41.000 | 2.0DTL |
| Diverse Ford Fiesta 1.25 16v | 1999 | 91.000 | - |
| Ford Fiesta 1.3i (nieuw type) | 2003 | 74.000 | - |
| Ford Transit 2.0 DI (Dura Torq) | 2002 | 60.000 | 1C1-K7002-AE |
| VW Polo Type 4 1.4i 16v | 2002 | 89.000 | BBY FUT |
| VW Transporter T4 2.5 TDI | 1999 | - | AC4 AFK |
| Renault Clio 1.4i 16v | 2001 | 5000 | JB1-858 |
| Renault Megane Coupe | 1998 | 39.000 | JB1-164 |
| Renault Megane Coupe | 1998 | 69.000 | JB1-164 |
| Renault Twingo 1.2i | 2000 | 54.000 | JB1-132 |
| Renault Twingo 1.2i | 2000 | 31.000 | JB1-937 |



