![]() |
Motorblokken op voorraad van alle merken. Al onze Motorblokken worden bij binnenkomst getest. |
|
merk
|
bouwjaar
|
km
|
motorcode |
|
ALFA
|
|
|
|
|
156 1.9 jtd
|
2001 Belgie
|
114.000
|
AR3-7101 |
|
AUDI
|
|
|
|
|
A6 2.5 tdi v6
|
2000 Duitsland
|
154.000
|
AFB |
|
A4 1.9 tdi
|
2001 Belgie
|
118.000
|
AVB |
|
A6 2.8 v6
|
1996
|
|
|
|
80 1.9D
|
1991
|
|
|
|
BMW
|
|
|
|
|
525 TD
|
1995 Belgie
|
|
|
|
320i 24v E36
|
1995
|
150.000
|
M50 110kw |
|
730i v8
|
1996
|
178.000
|
|
|
CITROEN
|
|||
|
Berlingo 1.9D 2x
|
1996-1999 | 131.000 | DGB |
|
Xsara 1.6
|
1999 | 63.000 | NFZ |
|
Berlingo 2.0 hdi 2x
|
2001 | 153.000 | RHY |
|
Xsara picasso 2.0 hdi
|
2000 | RHY | |
|
Xsara 2.0 hdi
|
2001 | 98.000 | |
|
Saxo 1.1i
|
2002
|
6000
|
PSA/FNX |
|
DAEWOO
|
|||
|
Kalos 1.4 16v
|
2003
|
86.000
|
F14D3 69kw |
|
DAIHATSU
|
|
|
|
|
Terios
|
2002
|
98.000
|
K3-VE JO2 63kw |
|
FIAT
|
|
|
|
|
Multipla 1.6 16v
|
1998 t/m 2000
|
|
182B4 76kw |
|
Bravo 1.4 12v
|
1998
|
|
|
|
Marea 1.9 JTD
|
2000
|
136.000
|
18284 105pk |
|
Seicento 900 cc
|
2000
|
66.000
|
|
|
Seicento 900 cc
|
2001
|
25.000
|
|
|
Stilo 1.6 16v
|
05-`02
|
106.000
|
182.B6000 |
|
FORD
|
|
|
|
|
Fiesta/Mazda 121 1.25 16v
|
1996 t/m 2002
|
|
DHA |
|
Mondeo 2.0 CDTI Dura/Torq
|
2002 Belgie
|
163.000
|
115pk |
|
Fiesta 1.3i
|
2004 Belgie
|
74.000
|
AGJA |
|
Fiesta 1.3i Endurance
|
2000 Duitsland
|
23.000
|
|
|
Ka 1.3i
|
2000
|
73.000
|
KMN/PS |
|
HONDA
|
|
|
|
|
Crx
|
1991
|
|
D16ZS |
|
HYUNDAI
|
|
|
|
|
Atos 1.0 12v
|
1999
|
131.000
|
G4HC |
|
Atos 1.0 12v
|
11-`99 t/m 10-`03
|
28.000
|
G4HC/40 43kw |
|
Exel 1.3 12v
|
`94 t/m `01
|
98.000
|
GHEH |
|
KIA
|
|
|
|
|
Sorento 3.5 v6 Benzine
|
2004
|
86.000
|
G6CU252749 |
|
MAZDA
|
|
|
|
|
323 1.5
|
1998
|
|
|
|
MERCEDES
|
|
|
|
|
207 D
|
|
|
6160112801 |
|
E220 CDI Combi
|
1999 Duitsland
|
136.000
|
|
|
C 200 diesel
|
1994
|
|
|
| E220 16v | 1994 | 49.000 | |
| C+E 220 2x | `95 t/m`98 | 158.000 | OM604.912 70kw |
| C180 | M111/920/921 | ||
| NISSAN | |||
| Micra 1.2 16v | 2005 | 16.000 | CR-12/112076R |
| Micra 1.0 16v | 1997 | 55.000 | |
| OPEL | |||
| Astra G 1.8 16v | `98 t/m`01 | 128.000 | X1.8XE |
| Astra G 2.0 DTL | 1999 | 148.000 | X2.0DTL |
| Corsa B 1.4 | 1998 | 97.000 | X1.4SE |
| Corsa B 1.0 16v | `99 t/m`00 | 91.000 | X1.0XE |
| Corsa B 1.4 | 1997 | X1.4SZ | |
| Vectra C 1.8 | 2007 | 8900 | Z1.8XEP |
| Zafira B 1.9 CDTI | 2006 | 153.000 | Z1.9DT 88kw |
| Zafira A 1.6 16v | 2003 | 106.000 | Z1.6XE |
| Astra G 1.6 16v | 2000 | 131.000 | X1.6XEL |
| PEUGEOT | |||
| 206 1.1i | 08-`00 t/m 10-`05 | 95.000 | TU1JP-L4 |
| 206 1.4i (losse oliefilter) | 2003 | 41.000 | KFW |
| 206 1.4i (inzet oliefilter) | 2003 | ||
| 205 | 1998 | KDX | |
| 306 1.6 2x | 1997 | ||
| 205 GTi 1.6 | 1996 | 105pk | |
| 307 1.4 HDi | 2003 | 98.000 | |
| RENAULT | |||
| Kangoo 1.9 (electrische pomp | 12-`01 | 71.000 | F8Q-632 65pk |
| Megane Scenic 1.6 16v | 2002 | 92.000 | k4M 79kw |
| Megane 1.9D | 1998 Belgie | 152.000 | |
| Clio II 1.4 16v | 2002 | 21.000 | K4J/B713 |
| twingo 1.2 | 2000 | 72.000 | |
| 19 1.7i | 1993 | 40.000 | |
| Laguna 1.8i 2x | 1996 | ||
| Laguna 1.8 16v | 2001 | 126.000 |
KG/0BF4P |
| Clio 2.0i | 1994 | F3R/722 | |
| SEAT | |||
| Diverse Motoren Seat Inca | 1Y + AEY | ||
| Diverse Motoren Seat Cordoba 1.9 tdi | AHU | ||
| Cordoba 1.4i | 1997 | APQ | |
| Ibiza 1.4 16v | `02 t/m`04 | 79.000 | BBY 55kw |
| SUZUKI | |||
| Alto | 2005 | 16.000 | F10DN |
| VOLKSWAGEN | |||
| Diverse motoren Caddy | 1Y + AEY + AHU | ||
| Golf 3 1.8i | 1996 | 94.000 | ADZ |
| Golf 3 GTi 2.0 8v | 1997 | AGG | |
| Golf 3 1.6 | 1997 | AEA 75pk | |
| Golf 3 1.8 | 94.000 | ADZ 55kw | |
| Golf 4 1.8 20v turbo | 2000 | 96.000 | AGU |
| Golf 4 1.6i | 10-`97 t/m 12-`00 | 164.000 | AKL 74kw |
| Golf 4 1.8 20v 2x | 122.000 | AGN | |
| Golf 4 2.3 v5 | 111.000 | AGZ 110kw | |
| Golf 4 1.9 TDi | 2002 | 101.000 | ASZ 130pk |
| Golf 4 1.9 TDi | `98 t/m`01 | AGR | |
| Golf 4 1.9 TDi | `98 t/m`01 | 134.000 | ALH |
| Polo 6n 1.6i | `95 t/m`99 | 78.000 | AEE |
| Polo 6n 1.9D | `94 t/m`99 | AEF | |
| Polo 6n 1.4 | `95 t/m`97 | 126.000 | AEX 44kw |
| Polo Station 1.9 SDi | `97 t/m`00 | AEY | |
| Polo 1.0 MPi | 112.000 | AUC | |
| Polo 6n2 1.4i | 11-`99 t/m 12-`01 | 96.000 | AUD |
| Polo 6n2 1.4i | 96.000 | AUD 44kw | |
| Polo 9n 1.2 12v | 2003 | 89.000 | AZQ |
| Caddy 1.9 TDi | 52.000 | AHU 66kw | |
| Caddy 1.9 SDi | 1999 | AEY | |
| VOLVO | |||
| S40 1.8 16v | 02-`96 t/m 05-`99 | 143.000 | B4184S |



