|
Grijp nu je kans ! Verwisselen terwijl u wacht
|
|
Automerk
|
Bandenmaat
|
Gaten
|
|
1 Mercedes C+E klasse |
195-65-15 6,5 j x 15 ET 37 |
5
|
| 2 Renault Safrane-Laguna | 195-65-15 6,5 j x 15 ET 50 | 5 |
| 4 Ford Ka | 155-70-13 5 j x 13 ET 36 | 4 |
| 6 Ford Puma-Fiesta-Sport Ka | 165-65-14 5,5 j x 14 ET 43,5 | 4 |
| 7 Ford Ka-Fiesta | 155-70-13 4,5 j x 13 ET 37,5 | 4 |
| 12 Bmw E36-E46 | 185-65-15 6,5 j x 15 ET 47 | 5 |
| 14 Bmw 5 serie | 205-65-15 7 j x 15 ET 20 | 5 |
| 15 Mercedes Vaneo | 185-60-15 5,5 j x 15 ET 42 | 5 |
| 17 Vw Golf 4 | 175-80-14 6 j x 14 ET 38 | 5 |
| 18 Vw Golf 4 | 175-80-14 6 j x 14 ET 38 | 5 |
| 19 Volvo s60-v70-s70 | 185-65-15 6 j x 15 ET 43 | 5 |
| 23 Opel Astra G-Vectra B | 185-65-15 6 j x 15 ET 49 | 5 |
| 24 Mercedes 190-E klasse A+B | 185-65-15 6 j x 15 ET 49 | 5 |
| 26 Opel Astra H | 195-65-15 6,5 j x 15 ET 35 | 4 |
| 27 Mercedes slk-clk-E klasse | 195-65-15 7 j x 15 ET 37 | 5 |
| 36 Mazda 626-323f-Xedos-Premacy | 185-65-15 6 jj x 15 ET 50 | 5 |
| 38 Nissan Almera | 185-65-14 6 j x 14 ET 40 | 4 |
| 42 Volvo s80-v70 | 205-55-16 7 j x 16 ET 49 | 5 |
| 44 Bmw E39 | 205-65-15 6,5 j x 15 ET 18 | 5 |
| 45 Mercedes clk-slk-E klasse | 205-65-15 7 j x 15 ET 37 | 5 |
| 47 Opel Zafira A | 205-65-15 6,5 j x 14 ET 43 | 5 |
| 50 Mercedes S klasse | 235-60-16 7,5 j x 16 ET 51 | 5 |
| 52 Ford C max-Focus II-Mondeo | 205-55-16 6,5 j x 16 ET 52,5 | 5 |
| 55 Mercedes C+E klasse-clk | 195-65-15 6,5 j x 14 ET 37 | 5 |
| 56 Toyota Carina E | 185-65-14 5,5 j x 14 ET 45 | 5 |
| 57 Toyota Avensis | 185-65-14 6 j x 14 ET 39 | 5 |
| 59 Golf 3-Vento-Caddy | 175-70-13 5,5 j x 13 ET 38 | 4 |
| 62 Opel Vectra B | 195-65-15 6 j x 15 ET 49 | 5 |
| 65 Audi 100-A4-A6 | 195-65-15 6 j x 15 ET 45 | 5 |
| 67 Audi A4-A6 | 225-60-16 7 j x 16 ET 42 | 5 |
| 68 Bmw E46-330 | 205-50-17 7 j x 17 ET 47 | 5 |
| 69 Mercedes C klasse-clk-slk | 205-55-16 7 j x 16 ET 37 | 5 |
| 71 Opel Astra G-Vectra C-Zafira B | 195-65-15 6,5 j x 15 ET 35 Nieuwe Banden | 5 |
| 73 Golf 4-Bora | 175-80-14 6 j x 14 ET 38 | 5 |
| 74 Ford Fiesta | 185-60-14 5,5 BB x 14 ET 47,5 | 4 |
| 75 Opel Omega A | 185-70-14 5,5 j x 14 ET 39 | 5 |
| 76 Mercedes C+E klasse-clk | 195-65-15 6,5 j x 15 ET 37 | 5 |
| 77 Mercedes 190-E klasse | 185-65-15 6 j x 15 ET 49 | 5 |
| 79 Nissan Primera-Almera | 185-65-15 6 j x 15 ET 45 | 4 |
| 80 Golf 3-Cordoba-Ibiza | 175-70-13 5,5 j x 13 ET 38 | 4 |
| 82 VW Polo-Ibiza | 155-70-13 5,5 j x 13 ET 38 Aluminium velgen | 4 |
| 84 Audi 100-200-A4-A6 | 195-65-15 6 j x 15 ET 45 | 5 |
| 87 Nissan Almera-Primera | 185-65-15 6 j x 15 ET 45 | 4 |
| 88 Mercedes C+E klasse-clk | 195-65-15 6,5 j x 15 ET 37 | 5 |
| 90 Nissan Micra | 155-70-13 5 j x 13 ET 45 | 4 |
| 91 Vw golf 4 | 175-80-14 6 j x 14 ET 38 | 5 |
| 92 Volvo s70-v70-s90-v90 | 205-55-16 6,5 j x 16 ET 43 | 5 |
| 93 Honda CR-V | 205-70-15 6 jj x 15 ET 50 Zomer Banden | 5 |
| 94 Renault Laguna-Espace | 205-55-16 6,5 j x 16 ET 50 | 5 |
| 95 Vw T3 | 185-R 14 5,5 j x 14 ET ? | 5 |
| 96 Volvo V40 | 195-55-15 6 j x 15 ET 50 Nieuwe Banden | 5 |
| 97 Renault Espace-Laguna | 205-55-16 6,5 j x 16 ET 50 | 5 |
| 100 Mazda 6-323f-Premacy | 195-65-15 6 jj x 15 ET 50 | 5 |
| 101 Vw Golf 3-Vento | 175-70-13 5,5 j x 13 ET 38 | 4 |
| 103 Mitsubishi Colt | 175-65-14 5,5 j x 14 ET 46 | 4 |
| 104 Bmw 5 serie-E39 | 205-65-15 7 j x 15 ET 20 | 5 |
| 108 Toyota Avensis(benzine) | 205-55-16 6,5 j x 16 ET 45 | 5 |
| 111 Ford Fiesta-Focus-Fusion-Mondeo | 185-65-14 5,5 j x 14 ET 47,5 | 4 |
| 112 Subaru Forester | 195-70-15 | 5 |
| 113 Toyota Avensis | 195-60-15 6 j x 15 ET 39 3 stuks | 5 |
| 116 Nissan Micra | 155-70-13 5 j x 13 ET 45 | 4 |
| 117 Opel Zafira A-Meriva | 195-65-15 6 j x 15 ET 43 | 5 |
| 118 Ford Ka -Fiesta | 155-70-13 5 j x 13 ET 43,5 | 4 |
| 120 Citroen Berlingo-Peugeot Partner | 175-70-14 5,5 j x 14 ET 24 | 4 |
| 121 Renault Twingo-Clio | 155-70-13 4,5 B x 13 ET 36 | 4 |
| 122 Renault Twingo-Clio | 155-70-13 4,5 B x 13 ET 36 | 4 |
| 124 Opel Corsa B | 155-80-13 5 j x 13 ET 49 | 4 |
| 126 Opel Astra F | 175-70-13 5,5 j x 13 ET 46 | 4 |
| 127 Peugeot 206 | 165-70-14 5,5 j x 14 ET 34 | 4 |
| 128 Opel Astra G | 195-60-15 6 j x 15 ET 49 Aluminium Velgen | 4 |
| 130 Opel Corsa B | 165-70-13 5 j x 13 ET 49 | 4 |
| 131 Bmw E39 | 205-65-15 7 j x 15 ET 20 | 5 |
| 132 Renault Clio | 155-70-13 4,5 B x 13 ET 36 | 4 |
| 133 Opel Astra F-Corsa B | 175-70-13 5,5 j x 13 ET 46 | 4 |
| 134 Mercedes A klasse | 185-55-15 5,5 j x 15 ET 54 | 5 |
| 135 Ford Focus-Mondeo-Fusion | 195-60-15 6 j x 15 ET 49,5 | 4 |
| 136 Mercedes 124 type-E230 coupe | 195-65-15 6,5 j x 15 ET 49 | 5 |
| 137 Suzuki Ignis-Wagon R | 165-70-14 4,5 j x 14 ET 45 | 4 |
| 138 Toyota Starlet | 145-80-13 4,5 j x 13 ET 45 | 4 |
| 139 Opel Corsa D-Vectra B-Astra G | 175-70-14 5,5 j x 14 ET 39 | 4 |
| 140 Nissan Micra | 155-70-13 5 j x 13 ET 45 | 4 |
| 141 Opel Omega A | 175-80-14 5,5 j x 14 ET 39 | 5 |
| 142 Opel Meriva | 185-60-15 6 j x 15 ET 43 | 5 |
| 143 Bmw E36 | 185-65-15 6 j x 15 ET 42 | 5 |
| 144 Opel Zafira B-Vectra C | 205-55-16 6,5 j x 16 ET 37 | 5 |
| 145 Mercedes A klasse | 195-55-15 5,5 j x 15 ET 54 | 5 |
| 146 Opel Astra G-Corsa D | 185-65-14 5,5 j x 14 ET 39 | 4 |
| 147 Vw Passat vanaf 2004 | 215-55-16 6,5 j x 16 ET 42 | 5 |
| 148 Opel Corsa B | 165-70-13 5 j x 13 ET 49 | 4 |
| 149 Opel Astra H Zafira B | 195-65-15 6 j x 15 ET 35 | 5 |


